Lebensmittel | Menge | kcal |
Bauernbratwurst, Polnische | 150 | 455 |
Beef Dog Texas Style (Herta) | 100 | 250 |
Bierwurst | 30 | 75 |
Blutwurst (Rotwurst) | 30 | 95 |
Blutwurst (Rotwurst) Thür. Art | 30 | 55 |
Bockwurst | 115 | 320 |
Bratenfond fett | 0.125 | 220 |
Bratenfond mager | 0.125 | 25 |
Bratwurst (Kalb) | 150 | 405 |
Bratwurst (Schwein) | 150 | 460 |
Bries, Thymus (Kalb) | 125 | 125 |
Bündner Fleisch | 30 | 70 |
Cervelawurst extra, Herta | 30 | 110 |
Cevapcici (Herta) | 100 | 290 |
Chilli Dog, Mexican, Herta | 100 | 310 |
Cordon bleu (Schwein) | 150 | 280 |
Corned beef, amerikanisch | 30 | 65 |
Corned beef, deutsch | 30 | 40 |
Corned beef, Libby´s | 30 | 65 |
Deutsches Corned Beef | 25 | 45 |
Edelsalami (Herta) | 30 | 135 |
Eisbeinfleisch in Aspik | 100 | 110 |
Fleischkäse nach Stuttgarter Art | 125 | 435 |
Fleischkonserven | 125 | 290 |
Fleischpastete, fettreduziert | 30 | 55 |
Fleischsalat | 100 | 360 |
Fleischwurst (Herta) | 125 | 390 |
Fleischwurst am Stück | 125 | 380 |
Frankfurter Würstchen | 100 | 270 |
Frikadelle "Unsere Beste" (Herta) | 100 | 265 |
Frikadellen | 150 | 280 |
Gaucho, Herta | 50 | 240 |
Geflügelleberwurst, fettreduziert | 30 | 70 |
Gelbwurst | 30 | 85 |
Göttinger Wurst | 30 | 130 |
Grillbratwurst, Herta | 100 | 285 |
Gulasch, Rind (Dose) | 125 | 160 |
Gutsleberwurst extra, Herta | 30 | 100 |
Hammelfleisch Brust | 125 | 475 |
Hammelfleisch Bug, Schulter | 125 | 360 |
Hammelfleisch Filet | 125 | 140 |
Hammelfleisch Keule | 125 | 295 |
Hammelfleisch Kotelett | 125 | 435 |
Hammelfleisch Lende | 125 | 240 |
Hammelfleisch mager | 125 | 140 |
Hammelfleisch Schnitzel | 125 | 165 |
Herz (Rind) | 125 | 150 |
Hirn, (Kalb) | 125 | 135 |
Kalbfleisch Brust | 125 | 165 |
Kalbfleisch Bug, Schulter | 125 | 135 |
Kalbfleisch Hals | 125 | 135 |
Kalbfleisch Haxe | 125 | 125 |
Kalbfleisch Keule, Schlegel | 125 | 145 |
Kalbfleisch Kotelett | 125 | 135 |
Kalbfleisch mager, Filet | 125 | 120 |
Kalbfleisch Schnitzel | 125 | 130 |
Kasseler Rippchen (Iglo) | 125 | 265 |
Kutteln (Kalb) | 125 | 165 |
Lachsschinken (Herta) | 30 | 40 |
Lammfleisch/Schaffelfleisch i.D. | 125 | 300 |
Landjäger | 30 | 140 |
Leber Rind | 125 | 160 |
Leberkäse am Stück | 125 | 400 |
Leberknödel | 200 | 110 |
Leberpreßsack | 30 | 105 |
Leberwurst, Hausmacher Art | 30 | 85 |
Lunge (Kalb) | 125 | 110 |
Lyoner | 30 | 85 |
Markklößchen | 25 | 100 |
Mettwurst (Herta) | 30 | 140 |
Mettwurst, Braunschweiger | 30 | 115 |
Milz (Kalb) | 30 | 125 |
Motadella | 30 | 105 |
Münchner Weißwurst | 125 | 335 |
Niere (Kalb) | 125 | 155 |
Nürnberger Rostbratwurst (Herta) | 100 | 255 |
Peperoni extra scharf (Herta) | 30 | 130 |
Pfälzer Leberwurst | 30 | 120 |
Pfeffersalami (Herta) | 30 | 100 |
Pferdefleisch i.D. | 125 | 135 |
Pic Nic (Herta) | 75 | 220 |
Plockwurst | 30 | 145 |
Porc Nuggets (Herta) | 100 | 320 |
Rindermark | 100 | 745 |
Rindfleisch Brust | 125 | 255 |
Rindfleisch Filet | 125 | 150 |
Rindfleisch Hals, Kamm | 125 | 185 |
Rindfleisch Lende | 125 | 165 |
Rindfleisch mager, Hüfte, Wade | 125 | 135 |
Rindfleisch Nuß | 125 | 150 |
Rindfleisch Roulade | 125 | 145 |
Rindfleisch Schulter, Bug | 125 | 160 |
Rindfleisch Tafelspitz | 125 | 230 |
Salami | 30 | 115 |
Schweinefleisch Bauch | 125 | 325 |
Schweinefleisch Dicke Rippe | 125 | 270 |
Schweinefleisch Eisbein (Haxe) | 125 | 230 |
Schweinefleisch Filet | 125 | 130 |
Schweinefleisch Kamm | 125 | 245 |
Schweinefleisch Kotelett | 125 | 165 |
Schweinefleisch Lende/steak/Hüfte, | 125 | 130 |
Schweinefleisch mager, Nuß, schier | 125 | 130 |
Schweinefleisch Schnitzel | 125 | 130 |
Tatar (Rind mager) | 100 | 115 |
Teewurst | 30 | 125 |
Teewurst nach Rügenwalder Art (Herta) | 30 | 125 |
Trüffelleberwurst | 30 | 115 |
Walfleisch | 125 | 170 |
Westf. Cervelawurst (Herta Leicht) | 6 | 20 |
Westf. Kernschinken (Herta) | 30 | 40 |
Westf. Knochenschinken (Herta) | 30 | 45 |
Westf. Saftschinken (Herta) | 30 | 35 |
Westf. Salami (Herta Leicht) | 6 | 20 |
Wiener Würstchen | 70 | 215 |
Wurstsalat (Ölmarinade) | 100 | 305 |
Kalbfleisch und Rindfleisch vom Hausrind und zählen neben Schweinefleisch zu den beliebtesten roten Fleischsorten in Deutschland. Rindfleisch kann abhängig vom Alter und Art der Fütterung sowie der Aufzucht hellrot, rosa oder sogar weißlich gefärbt sein. Die einzelnen Teile unterscheiden sich auch im Fettgehalt, Muskelfleisch ist magerer. Schweinefleisch ist grundsätzlich heller und zarter als Rindfleisch und in Europa und Ostasien die am häufigsten konsumierte Fleischart.
Für Fleisch gibt es eine Vielfalt an Zubereitungsmöglichkeiten, denn es lässt sich grillen, braten, backen, pökeln und räuchern. Beliebt sind auch Gerichte, die Teile als Ganzes zubereiten, wie etwa in Form eines Rinderbratens. So gut wie alle Teile eignen sich für die unterschiedlichen Fleischgerichte. Für den Verzehr am beliebtesten sind die Stücke vom Muskelfleisch, aber auch Innereien, Blut und Fett. Diese finden unter anderem für verschiedene Wurst- und Fleischwaren Verwendung. Wurst teilt man nach den verschiedenen Herstellungsverfahren in Kochwurst, Brühwurst und Rohwurst ein. Bei Rohwürsten unterscheidet man schnittfeste Arten wie Salami von streichbaren Arten wie Mettwurst.
Die Fleisch Kalorientabelle zeigt den Nährwert für die jeweilige Mahlzeit an auf der Basis einer 100 Gramm Portion. Die Angabe in Kilokalorien entspricht der Energie und eine Kilokalorie entspricht 4,184 Kilojoule.