Hier finden Sie unsere Kalorientabelle für diverse Lebensmittel. Wählen Sie das gewünschte Lebensmittel und wir zeigen Ihnen die Kalorien.
Lebensmittel | Menge | kcal |
---|---|---|
Apfelpfannkuchen | 250 | 530 |
Artischockenböden | 220 | 60 |
Butter | 20 | 150 |
Butterschmalz | 100 | 835 |
Cocktailkirsche | 3 | 8 |
Crêpes | 200 | 440 |
Diät-Dotterfrei (becel) | 12.5 | 75 |
Diät-Margarine | 10 | 70 |
Eiergelb | 19 | 65 |
Eiweiß | 30 | 15 |
Feige kandiert | 50 | 155 |
Fleisch-Snack Bi-Fi | 25 | 90 |
Gänseschmalz | 10 | 90 |
Halbfettmargarine 40% F | 12 | 50 |
Hammeltalg | 15 | 110 |
Indischer Reis | 100 | 337 |
Inulin | 100 | 120 |
Jamaica-Torte (Kraft) | 100 | 405 |
Junior-Crisp (Suchard) | 100 | 568 |
Käsewaffel | 10 | 55 |
Kräuterbutter 73% F.i.Tr. | 10 | 65 |
Lauchcremesuppe Meisterklasse. | 0.25 | 115 |
Linsen & Fleisch (Maggi) | 350 | 455 |
Margarine Standard | 20 | 145 |
Milchhalbfett (Butter halbf.) 40%F. | 5 | 20 |
Nesquik Snack | 26 | 110 |
Nußplätzchen | 5 | 25 |
Olivenöl | 12 | 110 |
In der Kalorientabelle Sonstiges sind eine Reihe von unterschiedlichen Nahrungsmitteln zusammengefasst. Die untenstehende Kalorientabelle zeigt den jeweiligen Nährwert an auf der Basis einer 100 Gramm Portion. Die Angabe in Kilokalorien zeigt die Energie dieser Nahrungsmittel an. Eine Kilokalorie entspricht 4,184 Kilojoule.